ES'HAILSAT |
Channels |
Frequency MHz | 11547 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
beIN SPORTS 1 beIN SPORTS 3 beIN MOVIES 1 beIN SERIES 2 beIN SPORTS 1 PREMIUM beIN SPORTS 2 PREMIUM
|
Frequency MHz | 11585 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
beIN SPORTS 2 beIN SPORTS 4 beIN SPORTS 6 beIN SPORTS 3 PREMIUM beIN SERIES 1 beIN SPORTS MAX 1 beIN SPORTS AFC
|
Frequency MHz | 11623 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
beIN SPORTS 5 beIN SPORTS 7 beIN SPORTS 1 EN beIN SPORTS 2 EN beIN MOVIES 4 beIN SPORTS MAX 2 beIN SPORTS AFC 1
|
Frequency MHz | 11642 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
beIN SPORTS 3 EN beIN SPORTS 1 FR beIN SPORTS 2 FR beIN SPORTS 3 FR beIN MOVIES 2 beIN SPORTS MAX 3 beIN SPORTS AFC 2
|
Frequency MHz | 11566 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
beIN SPORTS NBA beIN SPORTS beIN MOVIES 3 beIN News beIN SPORTS MAX 4 beIN SPORTS AFC 3
|
Frequency MHz | 11350 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
FOX Movies HD FOX Action Movies HD Star Movies HD FOX HD Star World HD Baby TV HD
|
Frequency MHz | 10890 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
FOX Family Movies HD Nat Geo HD Nat Geo Wild HD beIN Sports Max 6 MTV 80s MTV 90s MTV Club
|
Frequency MHz | 11430 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
CBeebies Boomerang HD Cartoon Network HD Cartoon Network Hindi DreamWorks CNN HD Discovery Channel
|
Frequency MHz | 11390 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
Fatafeat HD HGTV beJunior Jeem Baraem Bloomberg
|
Frequency MHz | 11310 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
Travel Channel HD BBC Earth Food Network HD Al Araby beIN Sports Max 5
|
Frequency MHz | 11180 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
FX HD beIN DRAMA 1 beIN GOURMET 4K beIN BOX OFFICE 1
|
Frequency MHz | 12245 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVBS2 |
Polarization | Vertical |
FEC | 3/4 |
Modulation | 8PSK |
|
Al Kass 1HD Al Kass 2HD Al Kass 3HD Al Kass 4HD
|
Frequency MHz | 10770 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVBS2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 3/4 |
Modulation | 8PSK |
|
Al Kass 5HD Al Kass 6HD Al Kass 7HD Al Kass 8HD
|
Frequency MHz | 11996 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB |
Polarization | Horizontal |
FEC | 3/4 |
Modulation | |
|
France 24 Arabic France 24 English France 24 French Euro News
|
Frequency MHz | 12073 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 3/4 |
Modulation | 8PSK |
|
TRT World News
|
Frequency MHz | 10850 |
Symbol Rate | 27500 |
Transmission | DVB-S2 |
Polarization | Horizontal |
FEC | 2/3 |
Modulation | 8PSK |
|
beIN SPORTS XTRA1 beIN SPORTS XTRA2 FOX Crime HD FOX Life HD FOX Ruwayat beIN BOX OFFICE 2
|